SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `NEWEST_MODIFICATION` DESC
Saring baris: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED |
NEWEST_MODIFICATION ![]() |
OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 201 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 2699468793 | 2699468156 | 1074339747 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 516 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543740 | |
0 | 247 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699468773 | 2699467387 | 1073958193 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543752 | |
0 | 255 | 0 | 375 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 2699468773 | 2699467387 | 1074468976 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543756 | |
0 | 74 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 2699468156 | 2699467387 | 1074113309 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543636 | |
0 | 191 | 0 | 408 | INODE | 1 | 0 | NO | 2699468156 | 2699467387 | 1074444677 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543731 | |
0 | 246 | 0 | 255 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699467367 | 0 | 1073958193 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543752 | |
0 | 254 | 0 | 374 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2699467367 | 0 | 1074467915 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543755 | |
0 | 89 | 0 | 413 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2699465943 | 0 | 1074392809 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543651 | |
0 | 20 | 0 | 254 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699465943 | 0 | 1074232788 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543613 | |
0 | 88 | 0 | 323 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2699464729 | 0 | 1074392475 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543647 | |
0 | 60 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699464729 | 0 | 1073763000 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543631 | |
0 | 19 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699463501 | 0 | 1074354071 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543613 | |
0 | 84 | 0 | 352 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2699463501 | 0 | 1074391249 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543646 | |
0 | 18 | 0 | 250 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699462289 | 0 | 1074354071 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543613 | |
0 | 83 | 0 | 355 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2699462289 | 0 | 1074390583 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543644 | |
0 | 17 | 0 | 249 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699461018 | 0 | 1074354070 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543613 | |
0 | 82 | 0 | 349 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2699461018 | 0 | 1074389733 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543644 | |
0 | 245 | 0 | 248 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699459806 | 0 | 1073958192 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543752 | |
0 | 253 | 0 | 392 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2699459806 | 0 | 1074464572 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543752 | |
0 | 220 | 0 | 358 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2699458614 | 0 | 1074464492 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543752 | |
0 | 221 | 0 | 247 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699458614 | 0 | 1073723341 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543752 | |
0 | 219 | 0 | 246 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699458554 | 0 | 1073573895 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543752 | |
0 | 81 | 0 | 329 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2699458554 | 0 | 1074387486 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543643 | |
0 | 217 | 0 | 422 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2699458510 | 0 | 1074463188 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543751 | |
0 | 218 | 0 | 245 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2699458510 | 0 | 1073573893 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 543751 |
Saring baris: |